BMW, strana 20 - nabídka vozů
Název:
Kód:
Cena:
Rok 1. registrace:
Výkon:
Najeto km: 

BMW X5 3.0d (E70) panorama, sportpaket, HiFi
| kód: 50783 | rok 1. registrace: 2007 |
| barva karosérie: 475 Saphireschwarz metallic | výkon: 173 kW |
| barva polstrování: LUB4 Kůže Nevada béžová | najeté km: 59 850 km |
cena: 900 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 535d Limousine (E60)
| kód: 82986 | rok 1. registrace: 2009 |
| barva karosérie: 416 Carbonschwarz metallic | výkon: 210 kW |
| barva polstrování: U6SW kůže Nasca Black/Black (černá/černá) | najeté km: 22 100 km |
cena: 1 266 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d Limousine (E60)
| kód: 51743 | rok 1. registrace: 2004 |
| barva karosérie: A07 Mysticblau metallic | výkon: 160 kW |
| barva polstrování: LCAD kůže Dakota šedá/šedá | najeté km: 315 000 km |
cena: 349 000,- Kč | více >> |

BMW 530d Limousine (E60) Dynamic Drive, aktiv.řízení
| kód: 35511 | rok 1. registrace: 2008 |
| barva karosérie: 300 Alpine weiss | výkon: 173 kW |
| barva polstrování: U6SW kůže Nasca Black/Black (černá/černá) | najeté km: 24 800 km |
cena: 1 060 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d Limousine (E60) M SPORTPAKET
| kód: 65310 | rok 1. registrace: 2007 |
| barva karosérie: 416 Carbonschwarz metallic | výkon: 173 kW |
| barva polstrování: U6BA kůže Nasca Beige (béžová) | najeté km: 11 800 km |
cena: 999 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d Touring (E61) aktiv.řízení, Soft-Close
| kód: 60664 | rok 1. registrace: 2008 |
| barva karosérie: 416 Carbonschwarz metallic | výkon: 173 kW |
| barva polstrování: LCGE kůže Dakota Cream Beige (krémová) | najeté km: 15 300 km |
cena: 1 050 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW X6 xDrive40d (E71)
| kód: 84753 | rok 1. registrace: 2010 |
| barva karosérie: 475 Saphireschwarz metallic | výkon: 225 kW |
| barva polstrování: LUCX Kůže Nevada Oyster/Black | najeté km: 0 km |
cena: 1 765 000,- Kč + DPH nová cena: 1 745 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 525d Limousine (E60)
| kód: 52091 | rok 1. registrace: 2008 |
| barva karosérie: 416 Carbonschwarz metallic | výkon: 145 kW |
| barva polstrování: LCNG kůže Dakota Natural Brown/Black (hnědá/černá) | najeté km: 16 660 km |
cena: 999 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d Limousine - Dynamic Drive, aktiv.řízení
| kód: 91820 | rok 1. registrace: 2008 |
| barva karosérie: 416 Carbonschwarz metallic | výkon: 173 kW |
| barva polstrování: U6BA kůže Nasca Beige (béžová) | najeté km: 9 000 km |
cena: 1 080 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW X5 4,8i (E70) 3.řada sed., vyhř.volant, Sportpaket
| kód: 78873 | rok 1. registrace: 2006 |
| barva karosérie: 668 Black | výkon: 261 kW |
| barva polstrování: LVB4 Kůže Nevada perforovaná béžová | najeté km: 140 000 km |
cena: 999 000,- Kč | více >> |

