BMW řady 5 - nabídka vozů
Název:
Kód:
Cena:
Rok 1. registrace:
Výkon:
Najeto km: 

BMW 535d Lim - Dynamic Drive, aktivní řízení
| kód: 28606 | rok 1. registrace: 2009 |
| barva karosérie: 475 Saphireschwarz metallic | výkon: 210 kW |
| barva polstrování: LCSW kůže Dakota černá/černá | najeté km: 62 000 km |
cena: 980 000,- Kč + DPH nová cena: 749 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d, adaptive drive
| kód: 13616 | rok 1. registrace: 2010 |
| barva karosérie: 475 Saphireschwarz metallic | výkon: 180 kW |
| barva polstrování: LCCX kůže Dakota Oyster/Black (šedá/černá) | najeté km: 40 000 km |
cena: 50 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 535d, M Paket
| kód: 04763 | rok 1. registrace: 2004 |
| barva karosérie: 475 Saphireschwarz metallic | výkon: 200 kW |
| barva polstrování: LCSW kůže Dakota černá/černá | najeté km: 155 000 km |
cena: 359 000,- Kč | více >> |

BMW 530d xDrive Touring, M Sportpaket
| kód: 50942 | rok 1. registrace: 2011 |
| barva karosérie: 490 Individual lakování - Azuritschwarz metallic | výkon: 190 kW |
| barva polstrování: Z1XX Individual - plná kůže Merino platin | najeté km: 178 000 km |
cena: 1 559 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 535d, M Aerodynamik paket
| kód: 74355 | rok 1. registrace: 2007 |
| barva karosérie: 416 Carbonschwarz metallic | výkon: 210 kW |
| barva polstrování: U6SW kůže Nasca Black/Black (černá/černá) | najeté km: 78 000 km |
cena: 699 000,- Kč | více >> |

BMW 530d xDrive Touring
| kód: 45975 | rok 1. registrace: 2011 |
| barva karosérie: 490 Individual lakování - Brillantweiss metallic | výkon: 190 kW |
| barva polstrování: NASW Exclusivní kůže Nappa s rozšířením Black/Black (černá/černá) | najeté km: 11 800 km |
cena: 1 690 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d xDrive Gran Turismo
| kód: 66422 | rok 1. registrace: 2010 |
| barva karosérie: A76 Tiefseeblau metallic | výkon: 180 kW |
| barva polstrování: LCEW kůže Dakota Elfenbeinweiss/Schwarz (slonovinově bílá/černá) | najeté km: 32 500 km |
naše cena: 1 299 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530dT, BMW Service Inclusive,Adaptive Drive NOVÝ VŮZ
| kód: 58160 | rok 1. registrace: 2011 |
| barva karosérie: A89 Imperial Blau s briliantovým efektem | výkon: 180 kW |
| barva polstrování: LCDF kůže Dakota Veneto beige (béžová) | najeté km: 100 km |
cena: 1 387 500,- Kč + DPH | více >> |

BMW 535d Touring, M aerodynamik paket
| kód: 95248 | rok 1. registrace: 2011 |
| barva karosérie: 300 Alpine weiss | výkon: 220 kW |
| barva polstrování: NACX Exklusivní kůže Nappa s rozšířením Oyster/Black | najeté km: 21 000 km |
cena: 1 523 000,- Kč + DPH | více >> |

BMW 530d xDrive Touring
| kód: 20984 | rok 1. registrace: 2011 |
| barva karosérie: 300 Alpine weiss | výkon: 190 kW |
| barva polstrování: LCSW kůže Dakota černá/černá | najeté km: 34 000 km |
cena: 1 399 000,- Kč + DPH | více >> |
